| OSM-Datei | Overpass-API |
| Datenstand | zuvor dynamisch heruntergeladen |
| Stand der Auswertung | 2016-05-05 08:56:46 |
| Filter | memorial:type => stolperstein |
| Referenz-Quelle | network=Stolpersteine_Bochum 2016-05-05 08:53 |
Diese Auswertung basiert auf Daten mit dem Tag name=* . Aus dem Tag wird eine normierte Zeichenkette erstellt und dasselbe wird mit dem Namen aus der Referenzliste gemacht. Diese Zeichenketten werden dann miteinander verglichen um erfaßte Steine ermitteln zu können. Der Name aus der Referenzliste hat den Aufbau Vorname Nachname und ggf. geboren.
Die Referenzliste ist lokal auf dem Rechner des Auswertenden hinterlegt.
Um aber auch in einem Bereich mehrfach vorkommende Namen verarbeiten zu können (Anm.: für manche Personen gibt es mehrere Steine - hier wohnte, hier arbeitete) wird im Falle der Doppeldeutigkeit der Vergleichsschlüssel um die Angaben aus der Adresse memorial:addr=* (im Ausnahmefall auch aus den Tags von addr:*=*) erweitert.
| Gesamt | 176 of 179 |
98%
|
| Bochum-Mitte | 122 of 125 |
97%
|
| Bochum-Nord | 2 of 2 |
100%
|
| Bochum-Ost | 4 of 4 |
100%
|
| Bochum-Süd | 2 of 2 |
100%
|
| Bochum-Südwest | 10 of 10 |
100%
|
| Bochum-Wattenscheid | 36 of 36 |
100%
|
unbenannte Stolpersteine
| Nr. | Historie | JOSM | Last User | memorial:text | memorial:addr | Map 11 | Map 15 |
|---|
nicht in der Referenzliste gefundene Stolpersteine
| Nr. | Name | Historie | JOSM | Last User | memorial:text | memorial:addr | Map 11 | Map 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildegard Rosenthal geb. Schwarz | 3566334884 | Local JOSM | gmbo | Hier wohnte Hildegard Rosenthal geb. Schwarz Jg 1895 deportiert 1942 Zamosc Schichsal unbekannt | Nordring 50 | ||
| 2 | Ida van Geldern geb. Stern | 2460500896 | Local JOSM | gmbo | HIER WOHNTE IDA VAN GELDERN GEB. STERN JG. 1882 DEPORTIERT 1942 ZAMOSC SCHICKSAL UNBEKANNT | Nordbahnhof / Nordring | ||
| 3 | Eugen Sondheimer | 3565801916 | Local JOSM | gmbo | Hier wohnte Eugen Sondheimer Jg. 1880 'Schutzhaft' 1938 Sachsenhausen Tot an den Folgen 1.10.1939 | Vorwärtsstraße 6 | ||
| 4 | Emil van Geldern | 2460500895 | Local JOSM | gmbo | HIER WOHNTE EMIL VAN GELDERN JG. 1877 DEPORTIERT 1942 THERESIENSTADT TOT 17.8.1942 | Nordbahnhof / Nordring | ||
| 5 | Walter Rosendahl | 3566334886 | Local JOSM | gmbo | Hier wohnte Walter Rosendahl Jg 1893 deportiert 1942 Zamosc Schichsal unbekannt | Nordring 50 | ||
| 6 | Heinrich Schmitz | 3875953957 | Local JOSM | gmbo | Hier wohnte, Heinrich Schmitz, Jg. 1910, im Widerstand / SPD, verhaftet 1933, SA Keller, gefoltert / vergiftet, 25.4.1933 | Hermannshöhe an der Unterführung zur Rechener Straße | ||
| 7 | Jenny Schwarz geb. Lindenbaum | 3566334885 | Local JOSM | gmbo | Hier wohnte Jenny Schwarz geb. Lindenbaum Jg 1866 deportiert 1942 Theresienstadt ermordet 1942 | Südring Ecke Brüderstraße 2 | ||
| 8 | Hannchen Sondheimer geb. Kadden | 3565801917 | Local JOSM | gmbo | Hier wohnte Hannchen Sondheimer geb. Kadden Jg. 1885 deportiert 1942 Zamosc ermordet | Vorwärtsstraße 6 | ||
| 9 | Renée Gottschalk | 2460509136 | Local JOSM | gmbo | RENÉE GOTTSCHALK JG. 1941 INTERNIERT WESTERBORK DEPORTIERT 1944 THERESIENSTADT ERMORDET 6.10.1944 AUSCHWITZ | Luisenstraße 15 | ||
| 10 | Fritz Rosendahl | 3566334883 | Local JOSM | gmbo | Hier wohnte Fritz Rosendahl Jg 1931 deportiert 1942 Zamosc Schichsal unbekannt | Nordring 50 |
Stolperstein-Analyse - rel.2013-10-01 (c) Jan Tappenbeck (OSM-User:Lübeck), 2010-2013